Phuphaman Orchids Ltd Price list

Page 1

Botanical Name

Plant size

Acampe praemorsa (papillosa) Acriopsis indica Acriopsis indica var flava Acriopsis javanica Adenoncos parviflora Adenoncos sumatrana Aerangis biloba Aeranthes polyanthemus Aerides flabellata Aerides houlettiana Aerides lawrenceae Aerides multiflora Angraecum eburneum Angraecum leonis Angraecum magdalenae Ansellia africana var alba

B/S B/S B/S B/S B/S B/S N/B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S

RRP (THB) 300 250 500 300 300 250 300 1000 300 300 500 350 2000 400 600 1000

RRP (USD) 10.24 8.53 17.06 10.24 10.24 8.53 10.24 34.13 10.24 10.24 17.06 11.95 68.26 13.65 20.48 34.13

Wholesale (THB) 150 125 250 150 200 150 150 500 150 150 200 175 1500 200 250 500

Wholesale (USD) 5.12 4.27 8.53 5.12 6.83 5.12 5.12 17.06 5.12 5.12 6.83 5.97 51.19 6.83 8.53 17.06


Arundina graminifolia Ascocentrum ampullaceum Ascocentrum ampullaceum var alba Ascocentrum christensonianum Ascocentrum curvifolium Ascocentrum pusilla (pusillum) Bifrenaria atropurpurea “red� Brachycorythis henryi Brachypeza laotica Brassavola cucullata Brassavola Little Stars Brassavola nodosa Brassavola perrinii Brassia caudata var flava Bulbophyllum acutum Bulbophyllum affine Bulbophyllum ambrosia Bulbophyllum annandalei Bulbophyllum auratum Bulbophyllum bataanense Bulbophyllum bicolor Bulbophyllum bicolor x Bulbophyllum fascinator Bulbophyllum blumei Bulbophyllum burfordiense Bulbophyllum cheiri Bulbophyllum clandestinum (sessile) Bulbophyllum cleistogamum (thai) Bulbophyllum dearei Bulbophyllum dentiferum Bulbophyllum Elizabeth ann buckleberry Bulbophyllum facetum Bulbophyllum fascination Bulbophyllum fascinator Bulbophyllum fascinator var hempaliana Bulbophyllum flabellum-veneris (Cirr lepidum)

B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S BS B/S B/S B/S B/S B/S B/S BS B/S B/S B/S B/S B/S B/S

300 300 500 300 300 450 700 250 450 500 300 400 450 700 300 300 450 500 250 800 500

10.24 10.24 17.06 10.24 10.24 15.36 23.89 8.53 15.36 17.06 10.24 13.65 15.36 23.89 10.24 10.24 15.36 17.06 8.53 27.30 17.06

150 200 250 150 150 250 350 150 200 250 150 200 200 400 150 150 250 250 200 650 225

5.12 6.83 8.53 5.12 5.12 8.53 11.95 5.12 6.83 8.53 5.12 6.83 6.83 13.65 5.12 5.12 8.53 8.53 6.83 22.18 7.68

B/S

400

13.65

300

10.24

B/S B/S BS B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S

450 600 500 300 500 950 350 350 1400 350 350 500

15.36 20.48 17.06 10.24 17.06 32.42 11.95 11.95 47.78 11.95 11.95 17.06

200 300 250 200 300 800 150 150 1250 200 200 400

6.83 10.24 8.53 6.83 10.24 27.30 5.12 5.12 42.66 6.83 6.83 13.65

B/S

250

8.53

200

6.83


Bulbophyllum frostii Bulbophyllum gracillimum Bulbophyllum grandiflorum Bulbophyllum Krairit Vejvarut Bulbophyllum lasiochilum Bulbophyllum lasiochilum var black Bulbophyllum lasiochilum. Myanmar Bulbophyllum laxiflorum Bulbophyllum lemniscatoides Bulbophyllum lindleyanum Bulbophyllum longissimum Bulbophyllum macranthum Bulbophyllum macrochilum Bulbophyllum mandibulare Bulbophyllum maquilingense Bulbophyllum medusae Bulbophyllum medusae x Bulbophyllum longissimum Bulbophyllum muscarirubrum Bulbophyllum nipondhii Bulbophyllum occultum var green Bulbophyllum orectopetalum Bulbophyllum oxypterum Bulbophyllum papulosum Bulbophyllum pardalotum Bulbophyllum parviflorum Bulbophyllum patens Bulbophyllum perpusillum Bulbophyllum picturatum Bulbophyllum picturatum Bulbophyllum plumatum Bulbophyllum polystictum Bulbophyllum psychoon Bulbophyllum purpurascens Bulbophyllum putidum Bulbophyllum repens Bulbophyllum rufuslabrum

B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S BS B/S B/S B/S B/S B/S BS B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S BS B/S B/S B/S S/S B/S B/S

500 250 450 450 300 300 350 300 450 300 400 350 800 600 800 400 500 300 350 1500 Per Bulb 350 600 1500 850 300 250 1500 400 300 450 550 400 350 150 350 350

17.06 8.53 15.36 15.36 10.24 10.24 11.95 10.24 15.36 10.24 13.65 11.95 27.30 20.48 27.30 13.65 17.06 10.24 11.95 51.19 Per Bulb 11.95 20.48 51.19 29.01 10.24 8.53 51.19 13.65 10.24 15.36 18.77 13.65 11.95 5.12 11.95 11.95

250 150 300 300 150 150 200 150 200 150 200 150 350 300 650 200 250 150 150 1250 Per Bulb 150 300 1300 700 150 150 1000 200 150 300 350 200 200 50 150 150

8.53 5.12 10.24 10.24 5.12 5.12 6.83 5.12 6.83 5.12 6.83 5.12 11.95 10.24 22.18 6.83 8.53 5.12 5.12 43.10 Per Bulb 5.12 10.24 44.37 23.89 5.12 5.12 34.13 6.83 5.12 10.24 11.95 6.83 6.83 1.71 5.12 5.12


Bulbophyllum sanguineopunctatum Bulbophyllum siamense Bulbophyllum smitinandii Bulbophyllum spathulatum Bulbophyllum sumatranum Bulbophyllum vaginatum Bulbophyllum violaceolabellum

B/S B/S B/S B/S B/S B/S

400 300 400 350 600 350

13.65 10.24 13.65 11.95 20.48 11.95

150 200 200 150 300 150

5.12 6.83 6.83 5.12 10.24 5.12

B/S

500

17.06

250

8.53

Bulbophyllum wendlandianum Calanthe succedanea Catasetum pileatum

B/S B/S

500 300

17.06 10.24

250 150

8.53 5.12

B/S

550

18.77

250

8.53

Cattleya cernua Cattleya forbesii var flava Cattleya skinneri Cattleya walkeriana var alba Cattleya walkeriana var pink Ceratocentron fesselii Ceratostylis radiata Ceratostylis retisquama Chiloschista lunifera Chiloschista parishii Chiloschista ramifera Chiloschista viridiflava Christensonia vietnamica Chysis bractescens Cleisostoma arietinum Cleisostoma birmanicum Cleisostoma crochetii Cleisostoma discolor Coelogyne asperata Coelogyne brachyptera

B/S B/S B/S BS BS B/S B/S B/S B/S B/S B/S BS B/S S/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S BS B/S B/S B/S B/S B/S

450 450 500 500 500 700 400 400 300 350 250 350 450 150 250 350 250 300 600 300 1200 700 600 300 300 400

15.36 15.36 17.06 17.06 17.06 23.89 13.65 13.65 10.24 11.95 8.53 11.95 15.36 5.12 8.53 11.95 8.53 10.24 20.48 10.24 40.96 23.89 20.48 10.24 10.24 13.65

200 300 250 300 300 600 200 200 150 175 150 175 250 75 100 150 150 150 350 150 700 350 350 150 150 150

6.83 10.24 8.53 10.24 10.24 20.48 6.83 6.83 5.12 5.97 5.12 5.97 8.53 2.56 3.41 5.12 5.12 5.12 11.95 5.12 23.89 11.95 11.95 5.12 5.12 5.12

Coelogyne Burfordiense (asperata x pandurata). Coelogyne dayana Coelogyne eberhardtii Coelogyne lentiginosa Coelogyne ovalis Coelogyne pandurata


Coelogyne schilleriana Coelogyne speciosa Coelogyne speciosa var. salmon color Coelogyne trinervis Coelogyne viscosa Cymbidium Golden Elf Dendrobium anosmum Dendrobium aphyllum Dendrobium bracteosum Dendrobium capituliflorum Dendrobium carronii Dendrobium christyanum Dendrobium chrysotoxum Dendrobium crepidatum Dendrobium cretaceum Dendrobium cruentum Dendrobium crumenatum Dendrobium cumulatum Dendrobium cuspidatum Dendrobium dianae Dendrobium farmeri var pink Dendrobium findlayanum Dendrobium floresianum Dendrobium formosum Dendrobium fytchianum Dendrobium hercoglossum Dendrobium jenkinsii Dendrobium kanburiense Dendrobium keithii Dendrobium kingianum Dendrobium lamellatum Dendrobium lamellatum var pink Dendrobium lampongense Dendrobium lawesii Dendrobium leonis Dendrobium lindleyi Dendrobium loddigesii Dendrobium moschatum

B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S S/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S BS B/S S/S B/S B/S

350 600 600 300 350 400 400 300 350 400 450 350 400 300 300 300 300 300 250 600 350 300 1000 400 350 325 300 350 500 400 350 350 600 500 300 100 500 350

11.95 20.48 20.48 10.24 11.95 13.65 13.65 10.24 11.95 13.65 15.36 11.95 13.65 10.24 10.24 10.24 10.24 10.24 8.53 20.48 11.95 10.24 34.13 13.65 11.95 11.09 10.24 11.95 17.06 13.65 11.95 11.95 20.48 17.06 10.24 3.41 17.06 11.95

200 300 300 150 200 200 200 150 200 200 200 150 200 150 150 150 150 150 150 300 175 250 500 200 200 200 150 200 250 250 200 200 300 200 150 50 250 200

6.83 10.24 10.24 5.12 6.83 6.83 6.83 5.12 6.83 6.83 6.83 5.12 6.83 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 10.24 5.97 8.53 17.06 6.83 6.83 6.83 5.12 6.83 8.53 8.53 6.83 6.83 10.24 6.83 5.12 1.71 8.53 6.83


Dendrobium parishii Dendrobium peguanum Dendrobium pendulum Dendrobium platygastrium Dendrobium polyanthum (primulinum var laos) Dendrobium polytrichum Dendrobium primulinum Dendrobium sanguinolentum Dendrobium scabrilingue Dendrobium senile Dendrobium speciosum Dendrobium sulcatum Dendrobium unicum Dendrobium ypsilon Dendrobium thyrsiflorum Dendrochilum wenzelii Dinema polybulbon Doritis pulcherrima (small form) Doritis pulcherrima var coerulea Dyakia hendersoniana Eclecticus chungii Encyclia alata (select) Encyclia cordigera var alba Encyclia tampensis Encyclia tampensis var alba Epicattleya Rene Marques Epidendrum ciliare Epidendrum peperomia (porpax) Epidendrum schlechterianum Eria carinata Eria javanica Eria obesa Eulophia andamanensis Eulophia bouliawongo Gastrochilus minor Gastrochilus obliquus Gomesa radicans (Ornithophora radicans)

B/S B/S B/S B/S

450 300 300 400

15.36 10.24 10.24 13.65

250 150 150 200

8.53 5.12 5.12 6.83

B/S

300

10.24

150

5.12

B/S B/S B/S B/S B/S S/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S BS B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S BS B/S B/S B/S N/B/S B/S B/S B/S

600 350 500 350 250 500 450 300 400 400 500 400 150 500 300 400 700 350 300 300 400 300 450 400 300 350 300 300 500 350 350 450

20.48 11.95 17.06 11.95 8.53 17.06 15.36 10.24 13.65 13.65 17.06 13.65 5.12 17.06 10.24 13.65 23.89 11.95 10.24 10.24 13.65 10.24 15.36 13.65 10.24 11.95 10.24 10.24 17.06 11.95 11.95 15.36

300 150 250 200 100 250 300 150 200 200 200 200 50 250 200 200 550 150 200 150 200 150 300 200 150 150 150 150 250 200 175 400

10.24 5.12 8.53 6.83 3.41 8.53 10.24 5.12 6.83 6.83 6.83 6.83 1.71 8.53 6.83 6.83 18.77 5.12 6.83 5.12 6.83 5.12 10.24 6.83 5.12 5.12 5.12 5.12 8.53 6.83 5.97 13.65


Grammangis ellisii Grammangis ellisii Grammangis ellisii var flava Grosourdya appendiculata Grosourdya muscosa Guarianthe aurantiaca Habenaria myriotricha Habenaria rhodocheila Habenaria rhodocheila (roeblenii) Habenaria rhodocheila (xanthocheila) Haraella retrocalla (odorata) Holcoglossum amesianum Holcoglossum kimballianum Ionopsis utricularioides Laelia lueddemanii Leptotes bicolor Liparis latifolia (Malaxis latifolia) Liparis resupinata Liparis tenuis

Ludisia discolor Malaxis calophylla Malleola dentifera Maxillaria camaridii Maxillaria schunkeana Maxillariella tenuifolia Micropera obtusa Micropera pallida Microsaccus griffithii Miltonia spectabilis

Mormodes badia Myrmecophila thomsoniana semi alba Myrmecophila tibicinis Oberonia maxima Oberonia myosurus Oeceoclades boinensis

B/S

1000 Per Bulb

34.48 Per Bulb

700 Per Bulb

24.14 Per Bulb

S/S

1000

34.13

1000

34.13

N/B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S BS B/S B/S B/S B/S BS BS B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S BS

2500 350 350 400 350 350 350 350 450 600 450 400 1000 400 350 300 300 250 300 300 500 1200 300 250 200 350 1000 450 600 350 200 300 1500

85.32 11.95 11.95 13.65 11.95 11.95 11.95 11.95 15.36 20.48 15.36 13.65 34.13 13.65 11.95 10.24 10.24 8.53 10.24 10.24 17.06 40.96 10.24 8.53 6.83 11.95 34.13 15.36 20.48 11.95 6.83 10.24 51.19

1750 150 150 200 150 200 200 200 350 300 225 200 500 200 200 150 150 100 150 150 250 500 150 100 100 200 750 250 300 200 100 150 700

59.73 5.12 5.12 6.83 5.12 6.83 6.83 6.83 11.95 10.24 7.68 6.83 17.06 6.83 6.83 5.12 5.12 3.41 5.12 5.12 8.53 17.06 5.12 3.41 3.41 6.83 25.60 8.53 10.24 6.83 3.41 5.12 23.89


Oeceoclades calcarata Oeceoclades decaryana Oeceoclades gracillima Oeceoclades maculata Oeceoclades peyrotii Oeceoclades sclerophylla Oncidium ampliatum Panisea uniflora Paphiopedilum ang-thong var alba (select) Paphiopedilum barbatum Paphiopedilum bellatulum Paphiopedilum bellatulum (select) Paphiopedilum callosum Paphiopedilum charlesworthii Paphiopedilum concolor Paphiopedilum delenatii Paphiopedilum exul Paphiopedilum exul x Paphiopedilum philippinense Paphiopedilum godefroyae Paphiopedilum henryanum Paphiopedilum hirsutissimum Paphiopedilum niveum Paphiopedilum parishii Paphiopedilum philippinense Paphiopedilum philippinense var roebelenii Paphiopedilum primulinum Paphiopedilum rothschildianum Paphiopedilum sukhakulii Papilionanthe teres Paraphalaenopsis denevei Paraphalaenopsis labukensis Paraphalaenopsis laycockii Pelatantheria ctenoglossum Pelatantheria insectifera Peristeria elata Phaius tankervilliae Phaius tankervilliae var alba Phalaenopsis amboinensis

B/S BS BS B/S BS B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S N/B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S N/B/S B/S B/S S/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S

6000 1500 1500 400 500 1500 600 300 1600 600 300 800 400 400 350 450 450 650 350 600 700 350 700 1400 1000 550 1000 600 300 600 800 1500 300 300 1000 300 500 600

204.78 51.19 51.19 13.65 17.06 51.19 20.48 10.24 54.61 20.48 10.24 27.30 13.65 13.65 11.95 15.36 15.36 22.18 11.95 20.48 23.89 11.95 23.89 47.78 34.13 18.77 34.13 20.48 10.24 20.48 27.30 51.19 10.24 10.24 34.13 10.24 17.06 20.48

5000 700 700 250 300 700 300 150 1400 450 150 700 300 200 200 300 200 450 200 450 350 200 350 1200 700 350 700 400 150 350 400 750 150 150 700 150 250 350

170.65 23.89 23.89 8.53 10.24 23.89 10.24 5.12 47.78 15.36 5.12 23.89 10.24 6.83 6.83 10.24 6.83 15.36 6.83 15.36 11.95 6.83 11.95 40.96 23.89 11.95 23.89 13.65 5.12 11.95 13.65 25.60 5.12 5.12 23.89 5.12 8.53 11.95


Phalaenopsis cornu-cervi Phalaenopsis cornu-cervi var flava Phalaenopsis cornu-cervi var red Phalaenopsis Corona Phalaenopsis deliciosa Phalaenopsis finleyi (Kingidium minus) Phalaenopsis gigantea Phalaenopsis lobbii Phalaenopsis lowii Phalaenopsis parishii Phalaenopsis schilleriana Phalaenopsis speciosa Phalaenopsis violacea Plectrelminthus caudatus Plocoglottis quadrifolia Polystachya paniculata Pomatocalpa angustifolia Pomatocalpa spicatum (spicata) Porpax elwesii Porpax gigantea Porpax lanii Prosthechea aemula (Encyclia fragrans) Pteroceras semiteretifolium Pteroceras teres Rhynchodenia Magic Wand Rhyncholaelia digbyana Rhynchostylis coelestis Rhynchostylis coelestis var pink Rhynchostylis gigantea Rhynchostylis gigantea var harrisonianum Rhynchostylis gigantea var peach Rhynchostylis gigantea var pri Rhynchostylis gigantea var rubrum Rhynchostylis retusa Rhynchostylis retusa var alba Schoenorchis fragrans Schoenorchis seidenfadenia Sedirea japonica

B/S B/S B/S B/S B/S B/S NBS B/S B/S B/S BS B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S BS B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S

250 700 700 350 250 300 600 450 300 300 500 400 350 500 400 700 300 300 500 250 350 550 300 300 250 800 300 350 350 350 350 300 300 300 500 300 275 500

8.53 23.89 23.89 11.95 8.53 10.24 20.48 15.36 10.24 10.24 17.06 13.65 11.95 17.06 13.65 23.89 10.24 10.24 17.06 8.53 11.95 18.77 10.24 10.24 8.53 27.30 10.24 11.95 11.95 11.95 11.95 10.24 10.24 10.24 17.06 10.24 9.39 17.06

150 550 550 150 200 200 350 200 150 150 350 200 200 400 200 350 150 150 250 150 200 400 150 150 150 650 150 200 150 250 150 150 150 150 250 150 150 350

5.12 18.77 18.77 5.12 6.83 6.83 11.95 6.83 5.12 5.12 11.95 6.83 6.83 13.65 6.83 11.95 5.12 5.12 8.53 5.12 6.83 13.65 5.12 5.12 5.12 22.18 5.12 6.83 5.12 8.53 5.12 5.12 5.12 5.12 8.53 5.12 5.12 11.95


Seidenfadenia mitrata Smitinandia micrantha Sobennikoffia humbertiana Sobennikoffia robusta Spathoglottis affinis Spathoglottis eburnea Stanhopea tricornis Staurochilus fasciatus Staurochilus gibbosicalcar Staurochilus luchuensis var flava Thecostele alata Thecostele maingayi Thrixspermum acuminatissimum Thrixspermum hystrix Trias disciflora Trias oblonga Trias picta Trichocentrum ascendens Trichocentrum cebolleta Trichoglottis atropurpurea Trichoglottis orchidea Trichoglottis triflora Trichopilia tortilis Trichotosia pulvinata Tuberolabium kotoense Vanda coerulea Vanda denisoniana Vanda lamellata Vanda luzonica Vanda sanderiana var alba Vanda spathulata Vanda tessellata var semi alba Vanilla aphyllum Vanilla planifolia variegated Zelemnia Midas

B/S B/S B/S B/S B/S B/S BS B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S BS B/S BS B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S B/S N/B/S B/S B/S 40cm Cutting 40cm Cutting B/S

300 275 600 600 250 250 600 300 400 800 350 400 450 300 400 300 300 800 700 350 300 300 1100 350 450 400 400 600 1500 1500 400 900

10.24 9.39 20.48 20.48 8.53 8.53 20.48 10.24 13.65 27.30 11.95 13.65 15.36 10.24 13.65 10.24 10.24 27.30 23.89 11.95 10.24 10.24 37.54 11.95 15.36 13.65 13.65 20.48 51.19 51.19 13.65 30.72

200 150 300 300 100 100 350 150 200 350 150 200 225 150 150 150 200 300 350 325 150 150 700 200 200 200 200 250 750 500 250 500

6.83 5.12 10.24 10.24 3.41 3.41 11.95 5.12 6.83 11.95 5.12 6.83 7.68 5.12 5.12 5.12 6.83 10.24 11.95 11.09 5.12 5.12 23.89 6.83 6.83 6.83 6.83 8.53 25.60 17.06 8.53 17.06

250

8.53

150

5.12

250

8.53

150

5.12

250

8.53

80

2.73



Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.